Fisher Summer FSAI-SU-94BE3 / FSOAI-SU-94BE3 oldalfali mono split klíma 2.5 kW
199900 Ft
Elfogyott
HŰTÉSI HATÁSFOK (SEER): | 6.1 |
FŰTÉSI HATÁSFOK (SCOP): | 4 |
HŰTŐKÖZEG TÍPUSA: | R32 |
HŰTŐKÖZEG TÖLTET: | 600 g, 5 m felett 16 g/m |
CO₂ EGYENÉRTÉK (T): | 0.41 |
ÁRAMFOGYASZTÁS - HŰTÉS: | 143 kWh/év |
ÁRAMFOGYASZTÁS - FŰTÉS: | 910 kWh/év |
ÜZEMI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL: | Hűtés: 805 W, fűtés: 755 W |
ÜZEMI ÁRAMFELVÉTEL: | Hűtés: 3.9 A, fűtés: 3.4 A |
MAX. ÁRAMFELVÉTEL: | 6.9 A |
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, C 10A biztosíték |
HÁLÓZATI BEKÖTÉS: | kültéri: 3x1.5 mm² |
EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE: | 4x1.5 mm² kábellel |
MAX. ÖSSZ. CSŐHOSSZ (M): | 15 |
MAX. SZINTKÜLÖNBSÉG (M): | 10 |
CSŐMÉRETEK: | 6.35/9.52 mm |
KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Hűtés: -15 ~ 43°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
BELSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Hűtés: 18 ~ 32°C, fűtés: 8 ~ 27°C |
BIVALENS HŐMÉRSÉKLET: | -7°C |
TERVEZÉSI HŐMÉRSÉKLET (TH): | -10°C |
TH NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNY: | 2.3 kW |
TH SZÜKSÉGES RÁSEGÍTŐ-FŰTÉS: | 0.3 kW |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT: | Beltéri: 55 dB(A), kültéri: 61 dB(A) |
HANGNYOMÁSSZINT: | Beltéri: 39/36/32/28 dB(A), kültéri: ismeretlen dB(A) |
TULAJDONSÁGOK | 8°C temperáló fűtés
"BLUE FIN"bevonatú hőcserélő DC inverter "COLD PLAZMA" ionizátor "Follow me" funkció "Gyerekzár" Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén Digitális kijelzés Energiatakarékos hűtési üzemmód Éjszakai üzemmód Hőcserélőkiszárító funkció Időzítés (24 óra valós idejű) Infra távirányító Kétirányú automatikus légterelés (Swing) Kikapcsolható kijelzőpanel Meleg indítás Párátlanító üzemmód Szobahőmérséklet kijelzés TURBÓ üzemmód |
WIFI | Beépített |
BELTÉRI SZÉLESSÉGE: | 790 mm |
BELTÉRI MAGASSÁGA: | 275 mm |
BELTÉRI MÉLYSÉGE: | 200 mm |
BELTÉRI SÚLYA (KG): | 9 |
KÜLTÉRI SZÉLESSÉGE: | 782 mm |
KÜLTÉRI MAGASSÁGA: | 540 mm |
KÜLTÉRI MÉLYSÉGE: | 320 mm |
KÜLTÉRI SÚLYA (KG): | 27.5 |
KÜLTÉRI TALPMÉRET / LÁBTÁVOLSÁG: | 510×286 mm |